| MOQ: | 1 |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 30CM*30CM*28CM |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 50/1 ngày |
| Thông số kỹ thuật |
| Tham số | Đơn vị | Loại 005 | |
| Độ chính xác hướng)m/sV | Hướng | Độ chính xác vị trí | Hz)đường cơ sở 2m ) Cao độ / NghiêngV |
| 0.1 | Độ chính xác vị trí | Hz | |
| m | 1.5m | ( | Điểm đơn)RTK:0.8cm+1ppm)Độ chính xác vận tốcV |
| )m/sV | 3m | ( | Điểm đơn)RTK:0.8cm+1ppm)Độ chính xác vận tốcV |
| RMS)m/sV | Con quay hồi chuyển | Hz | |
| °/s | ±10 | Độ ổn định độ lệch (làm mịn 10 giây, 1σ, nhiệt độ phòng) | °/h |
| 0.05 | Bước ngẫu nhiên góc | °/ | |
| 2 | Bước ngẫu nhiên góc | °/h | |
| 0.2 | Bước ngẫu nhiên góc | °/ | |
| 0.15 | % | ||
| 0.1 | Tốc độ cập nhật dữ liệu | Hz | |
| g | ±10 | Giao diện | mg |
| 0.05 | Khớp chéo | mg | |
| 2 | Khớp chéo | mg | |
| 0.2 | Khớp chéo | % | |
| 0.1 | Tốc độ cập nhật dữ liệu | Hz | |
| 100( | có thể tùy chỉnh | )Điện áp hoạt độngV | |
| 9~36 | Tiêu thụ điện năng | W | |
| 5 | Nhiệt độ hoạt động | ℃ | |
| -45~80 | Kích thước | mm | |
| 88×68×46 | Trọng lượng | g | |
| ≤300g | Giao diện | 2 × RS-422 / RS-232 (đầu ra điều hướng) | |
| 1 × RS-232 (đầu ra vi sai) | 1 × đầu ra PPS | ||
| 1 × đầu ra CAN | |||
| MOQ: | 1 |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 30CM*30CM*28CM |
| Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 50/1 ngày |
| Thông số kỹ thuật |
| Tham số | Đơn vị | Loại 005 | |
| Độ chính xác hướng)m/sV | Hướng | Độ chính xác vị trí | Hz)đường cơ sở 2m ) Cao độ / NghiêngV |
| 0.1 | Độ chính xác vị trí | Hz | |
| m | 1.5m | ( | Điểm đơn)RTK:0.8cm+1ppm)Độ chính xác vận tốcV |
| )m/sV | 3m | ( | Điểm đơn)RTK:0.8cm+1ppm)Độ chính xác vận tốcV |
| RMS)m/sV | Con quay hồi chuyển | Hz | |
| °/s | ±10 | Độ ổn định độ lệch (làm mịn 10 giây, 1σ, nhiệt độ phòng) | °/h |
| 0.05 | Bước ngẫu nhiên góc | °/ | |
| 2 | Bước ngẫu nhiên góc | °/h | |
| 0.2 | Bước ngẫu nhiên góc | °/ | |
| 0.15 | % | ||
| 0.1 | Tốc độ cập nhật dữ liệu | Hz | |
| g | ±10 | Giao diện | mg |
| 0.05 | Khớp chéo | mg | |
| 2 | Khớp chéo | mg | |
| 0.2 | Khớp chéo | % | |
| 0.1 | Tốc độ cập nhật dữ liệu | Hz | |
| 100( | có thể tùy chỉnh | )Điện áp hoạt độngV | |
| 9~36 | Tiêu thụ điện năng | W | |
| 5 | Nhiệt độ hoạt động | ℃ | |
| -45~80 | Kích thước | mm | |
| 88×68×46 | Trọng lượng | g | |
| ≤300g | Giao diện | 2 × RS-422 / RS-232 (đầu ra điều hướng) | |
| 1 × RS-232 (đầu ra vi sai) | 1 × đầu ra PPS | ||
| 1 × đầu ra CAN | |||